Oostenrijk is een van de populairste bestemmingen voor wintersporters, en niet alleen vanwege de heerlijke Oostenrijkse keuken en unieke gastvrijheid. Oostenrijk-fans genieten ook altijd van prachtige berglandschappen, rustieke hutten in moderne skigebieden en natuurlijk uitstekende sneeuwcondities. Maar waar valt de meeste sneeuw voor de perfecte ski-ervaring in Oostenrijk? SnowTrex heeft zijn weergegevens geanalyseerd en laat zien in welke Oostenrijkse skigebieden tijdens het winterseizoen 2025/2026 in totaal tot 7,79 m sneeuw op het hoogtepunt viel.
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Oostenrijk 2025/2026 op een rij
| Skigebied/skiregio | Plaatsen | Nieuwe sneeuw berg seizoen 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ski Arlberg | Lech / Zürs / Stuben | 7,79 m |
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 7,33 m |
| Skigebiet Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard im Pitztal | 6,88 m |
| Skiregion Silvretta | Ischgl / Kappl / See | 6,54 m |
| Sölden | Sölden / Längenfeld | 6,49 m |
| Stubaier Gletscher | Neustift | 6,15 m |
| Kaunertaler Gletscher - Fendels | Feichten / Fendels | 5,97 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 5,91 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 5,91 m |
| Mölltaler Gletscher | Flattach / Obervellach | 5,84 m |
| Ankogel - Mallnitz | Mallnitz | 5,84 m |
| Skiregion 3 Täler Pass | Au / Bezau | 5,82 m |
→ Plan een vakantie in de Alpen en ontdek de beste aanbiedingen voor Oostenrijk bij SnowTrex
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Oostenrijk 2024/2025 op een rij
| Skigebied/skiregio | Plaatsen | Nieuwe sneeuw berg seizoen 2024/2025 |
|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 6,99 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Schladming / Haus im Ennstal | 5,90 m |
| Rittisberg | Ramsau am Dachstein | 5,90 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 5,80 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 5,80 m |
| Ski Arlberg | St. Anton / Flirsch | 5,77 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 5,59 m |
| Mölltaler Gletscher | Flattach / Obervellach | 5,55 m |
| Ankogel | Mallnitz | 5,55 m |
| Mayrhofen & Hippach | Mayrhofen / Hippach - Schwendau - Ramsau | 5,46 m |
| Sölden | Sölden / Längenfeld | 5,42 m |
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Oostenrijk 2023/2024 op een rij
Voor het winterseizoen 2023/2024 beschikt SnowTrex niet over gegevens over de sneeuwhoogtes.
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Oostenrijk 2022/2023 op een rij
| Skigebied/skiregio | Plaatsen | Nieuwe sneeuw berg seizoen 2022/2023 |
|---|---|---|
| Hintertuxer Gletscher | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,97 m |
| Arlberg | Flirsch / St. Anton / Klösterle | 9,93 m |
| Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,31 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming | 9,31 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 8,91 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 8,91 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 8,65 m |
| Pitztaler Gletscher & Rifflsee | St. Leonhard | 8,39 m |
| Zillertal Arena | Krimml | 8,02 m |
| Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Winklern / Döllach / Mörtschach | 7,78 m |
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Oostenrijk 2021/2022 op een rij
| Skigebied/Skiregio | Plaatsen | Nieuwe sneeuw berg seizoen 2021/2022 |
|---|---|---|
| Gastein | Dorfgastein | 14,84 m |
| Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 11,85 m |
| Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 11,33 m |
| Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,95 m |
| 4-Berge-Skischaukel | Haus im Ennstal / Schladming / Gröbming | 9,79 m |
| Rittisberg/Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 9,79 m |
| Schmittenhöhe - Zell am See | Zell am See | 9,75 m |
| Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | Fusch am Großglockner / Bruck am Großglockner / Kaprun | 9,75 m |
| Zell am See-Kaprun | Maishofen | 9,75 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf - Weißsee Gletscher | 9,49 m |
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Oostenrijk 2020/2021 op een rij
| Skigebied/Skiregio | Plaatsen | Nieuwe sneeuw berg seizoen 2020/2021 |
|---|---|---|
| Gastein | Dorfgastein | 16,34 m |
| Arlberg | Lech / Stuben / Flirsch / St. Anton / Strengen am Arlberg | 9,74 m |
| Gletscherpark Card Winter | St. Leonhard / Arzl | 9,44 m |
| Zillertaler Superskipass | Tux / Hintertux / Finkenberg | 9,37 m |
| SkiHit | Mallnitz / Obervellach / Flattach | 9,34 m |
| Stubaier Gletscher | Neustift | 9,25 m |
| Obertilliach/Golzentipp | St. Lorenzen im Lesachtal / Maria Luggau | 9,17 m |
| Großglockner-Heiligenblut | Heiligenblut / Mörtschach / Döllach / Winklern | 8,84 m |
| Obergurgl/Hochgurgl | Obergurgl – Hochgurgl | 8,35 m |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf – Weißsee Gletscher | 8,16 m |
Wil je weten hoeveel sneeuw er op dit moment in Oostenrijk ligt? SnowTrex kent de actuele sneeuwhoogtes in Oostenrijk.
FAQ over sneeuwstatistieken Oostenrijk
Hoeveel sneeuw valt er in Oostenrijk?
In de winter van 2025/2026 lag er, na een aantal jaren met minder sneeuw, nu weer meer sneeuw. Zo viel er in Oostenrijk in één skigebied dit seizoen bijna 8 m verse sneeuw. Volgens de analyse van SnowTrex viel er tussen begin oktober en eind maart in totaal 7,79 m sneeuw op de Arlberg. Met 7,33 m ligt de Hintertuxer gletsjer daar net 60 cm achter, terwijl het skigebied op de Pitztaler gletsjer met 6,88 m de derde plaats op het podium voor verse sneeuw inneemt.
Waar valt wereldwijd de meeste sneeuw?
Het is moeilijk te geloven, maar historisch gezien valt er elk jaar gemiddeld tussen de 30 en 38 meter nieuwe sneeuw in de Japanse Alpen. Dit betekent dat het gebied in het westen van het hoofdeiland Honshu, dat ook bekendstaat om dit extreme weer, wordt beschouwd als de regio met de meeste sneeuw ter wereld.
Wat is het sneeuwrecord aller tijden in Oostenrijk?
Het weerstation van het observatorium op de top van de Hohe Sonnblick (3.106 m) in het Hohe Tauern National Park heeft al meer dan 135 jaar herhaaldelijk Oostenrijkse sneeuwrecords geregistreerd. Op 9 mei 1944 was de sneeuwhoogte op de berg maar liefst 11,9 m! Een waarde die in heel Oostenrijk nooit meer is bereikt.