Zwitserland is het land van de bergen. Geen wonder dat skiërs hier in de winter alles vinden wat hun hartje begeert! De Confederatie biedt pistes voor professionals en beginners, adembenemende uitzichten op fantastische berglandschappen en optimale pistecondities. Bovendien is de sky the limit tussen het Vierwoudstedenmeer en de Matterhorn: veel bergen in Zwitserland zijn immers ruim 4.000 meter hoog. Dit garandeert optimale skicondities en een hoge mate van sneeuwzekerheid. Reden genoeg voor SnowTrex om de sneeuwstatistieken te analyseren en je te laten zien in welke Zwitserse skigebieden in het winterseizoen 2025/2026 in totaal tot 10,88 m sneeuw is gevallen.
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Zwitserland in 2025/2026
| Skigebied | Plaatsen | Verse sneeuw in de bergen – seizoen 2025/2026 |
|---|---|---|
| Matterhorn ski paradise | Grächen / Täsch / Zermatt | 10,88 m |
| Titlis - Engelberg | Engelberg | 10,43 m |
| Saastal | Saas-Almagell / Saas-Fee / Saas-Grund | 9,95 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 8,37 m |
| Crans Montana | Crans Montana | 8,26 m |
| Jungfrau Region | Grindelwald / Interlaken / Mürren / Wengen | 8,15 m |
| Disentis | Disentis | 8,08 m |
| Meiringen-Hasliberg | Brienz / Hasliberg / Meiringen | 8,01 m |
| 4 Vallées | Nendaz / Thyon / Veysonnaz | 7,81 m |
| Adelboden-Lenk | Adelboden / Lenk | 7,57 m |
→ Plan een vakantie in de Alpen en ontdek de beste aanbiedingen voor Zwitserland bij SnowTrex
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Zwitserland in 2024/2025
| Skigebied | Plaats | Verse sneeuw in de bergen – seizoen 2024/2025 |
|---|---|---|
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 8,86 m |
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 8,85 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 8,22 m |
| Gstaad Mountain Rides | Saanen / Gstaad | 8,04 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 7,01 m |
| Disentis | Disentis | 6,83 m |
| Jungfrau Region | Grindelwald / Mürren / Interlaken / Wengen | 6,70 m |
| Meiringen-Hasliberg | Hasliberg / Meiringen / Brienz | 6,63 m |
| Flumserberg | Murg | 6,24 m |
| Crans Montana | Crans Montana | 6,22 m |
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Zwitserland in 2023/2024
Voor het winterseizoen 2023/2024 beschikt SnowTrex niet over gegevens over de sneeuwhoogtes.
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Zwitserland in 2022/2023
| Skigebied/ Skiregio | Locatie | Verse sneeuw berg seizoen 2022/2023 |
|---|---|---|
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 9,92 m |
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 7,69 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 7,67 m |
| Val d'Anniviers | Vercorin / Crans Montana | 7,47 m |
| Jungfrau Region | Wengen / Mürren / Grindelwald / Interlaken | 7,33 m |
| Meiringen-Hasliberg | Hasliberg / Meiringen | 7,29 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 6,92 m |
| Adelboden | Adelboden | 6,73 m |
| Wildhaus | Unterwasser | 6,46 m |
| Davos Klosters Mountains | Davos / Klosters | 6,10 m |
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Zwitserland in 2021/2022
| Skigebied/ Skiregio | Locatie | Verse sneeuw berg seizoen 2021/2022 |
|---|---|---|
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 12,08 m |
| Jungfrau Region | Wengen / Mürren / Grindelwald / Interlaken | 10,43 m |
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 10,43 m |
| Gstaad Mountain Rides | Gstaad / Saanen | 10,28 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 9,97 m |
| Meiringen-Hasliberg | Brienz / Hasliberg / Meiringen | 9,56 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 9,29 m |
| Val d'Anniviers | Vercorin / Crans Montana | 8,72 m |
| Flumserberg | Murg | 8,60 m |
| Adelboden | Adelboden | 8,33 m |
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Zwitserland in 2020/2021
| Skigebied/ Skiregio | Locatie | Verse sneeuw berg seizoen 2020/2021 |
|---|---|---|
| Engelberg-Titlis | Engelberg | 12,11 m |
| Jungfrau Region | Wengen / Mürren / Grindelwald / Interlaken | 9,79 m |
| Meiringen-Hasliberg | Brienz / Hasliberg / Meiringen | 9,35 m |
| Gstaad Mountain Rides | Gstaad / Saanen | 9,30 m |
| Matterhorn ski paradise | Zermatt / Täsch / Grächen | 9,17 m |
| Disentis 3000 | Disentis | 9,17 m |
| Saastal | Saas-Fee / Saas-Grund / Saas-Almagell | 9,05 m |
| Aletsch Arena | Fiesch | 9,00 m |
| Flumserberg | Murg | 8,40 m |
| Davos Klosters Mountains | Davos / Klosters | 8,09 m |
Wil je weten hoeveel sneeuw er op dit moment in Zwitserland ligt? SnowTrex kent de actuele sneeuwhoogtes in Zwitserland.
FAQ over sneeuwstatistieken in Zwitserland
Hoeveel sneeuw valt er in Zwitserland?
De alom geprezen sneeuwzekerheid van Zwitserland komt vooral tot uiting in de skigebieden die jaarlijks de grootste hoeveelheden verse sneeuw registreren. Koploper in het winterseizoen 2025/26 was Zermatt rond de legendarische Matterhorn (4.478 m). Van eind oktober tot eind maart viel hier in het kanton Wallis in totaal 10,88 m verse sneeuw. Daarachter volgt op de tweede plaats het skigebied Titlis – Engelberg, een legendarisch winterbolwerk. In de directe omgeving van het kloosterdorp hebben de meteorologen een totale sneeuwhoogte van 10,43 m gemeten. Vlak daarachter completeert de skiregio Saastal in Wallis, rondom het chique skioord Saas-Fee, met 9,95 m de top 3 van de verse sneeuw.
Waar valt wereldwijd de meeste sneeuw?
Historisch gezien ligt de sneeuwrijkste regio op aarde in Azië. Net als in Europa is er een bergketen die bekendstaat als de Alpen. De Japanse Alpen liggen in het westen van het hoofdeiland Honshu. Door hun geografische ligging nabij de zee valt hier een bovengemiddelde hoeveelheid neerslag, die in de winter op natuurlijke wijze in sneeuw verandert. Gemiddeld valt er jaarlijks 30 tot 38 meter nieuwe sneeuw op de toppen!
Wanneer viel de meeste sneeuw in de Zwitserse Alpen?
De Zwitsers zijn al eeuwenlang zeer vertrouwd met veel verse sneeuw. Maar zelfs de lokale bevolking wordt keer op keer verrast door de witte pracht. Zo viel er op 15 april 1999 binnen 24 uur 1,30 m verse sneeuw op de Berninapas (2.307 m) in het kanton Graubünden. Dit is nog steeds het absolute dagrecord in Zwitserland. De grootste sneeuwval binnen één jaar werd daarentegen al in 1974/75 gemeten, precies op de grens tussen de kantons Bern en Wallis. Het weerstation van het berghotel “Grimsel Hospiz” (1.980 m) registreerde een record van 20,73 m verse sneeuw in 12 maanden.