Klantbeoordeling

Whistler

NIEUW!

Nog geen beoordeling gegeven.

Pistekaart
Whistler Blackcomb
Pistekaart Whistler Blackcomb
Informatie over het skigebied
Whistler Blackcomb
Het hoogste punt: 2.284 m
Het laagste punt: 652 m
Hoogte skioord: 670 m
Liften in totaal: 37
Gondelbaan: 6
Stoeltjesliften: 17
Sleepliften: 14
Pistes in totaal: 200 km
Pistes:
40 km
Pistes:
110 km
Pistes:
50 km
Skiroutes: 50 km

Weer & Sneeuwhoogte Whistler

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Whistler. Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Whistler zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Whistler.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: 27-07-2025
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: 0 / 27
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): 0 / 200
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: nee
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: nee

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
30-07-25
morgen
31-07-25
vr
01-08-25
za
02-08-25
zo
03-08-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 7 / 21 °C 8 / 20 °C 6 / 15 °C 3 / 15 °C 1 / 16 °C
Zonuren 9 h 6 h 3 h 11 h 9 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.400 m 3.400 m 3.500 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 20 °C 10 °C 7 °C 17 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 3.900 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 20 °C 11 °C 9 °C 17 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.900 m 3.800 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 19 °C 12 °C 7 °C 9 °C
Windsnelheid 15 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.800 m 3.600 m 3.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 9 °C 4 °C 13 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.600 m 3.500 m 3.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 6 °C 2 °C 13 °C
Windsnelheid 15 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.400 m 3.400 m
  vandaag
30-07-25
morgen
31-07-25
vr
01-08-25
za
02-08-25
zo
03-08-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 17 / 32 °C 19 / 31 °C 17 / 26 °C 14 / 26 °C 12 / 27 °C
Zonuren 9 h 6 h 3 h 11 h 9 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.400 m 3.400 m 3.500 m 3.400 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 30 °C 21 °C 17 °C 28 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 4.000 m 3.900 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 31 °C 21 °C 19 °C 28 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.900 m 3.800 m 3.800 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 30 °C 22 °C 18 °C 20 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.800 m 3.800 m 3.600 m 3.300 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 26 °C 19 °C 14 °C 24 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.600 m 3.500 m 3.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 25 °C 17 °C 12 °C 23 °C
Windsnelheid 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.500 m 3.500 m 3.400 m 3.400 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun
9 h 6 h 5 h 2 h 1 h 1 h 3 h 3 h 2 h 6 h 5 h 6 h
0 2 16 123 240 236 50 105 189 63 31 6
0 0 3 13 16 17 6 12 18 7 7 2

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort