| Het hoogste punt: | 826 m | 
| Het laagste punt: | 740 m | 
| Hoogte skioord: | 750 m | 
| Liften in totaal: | 2 | 
| Gondelbaan: | 0 | 
| Stoeltjesliften: | 0 | 
| Sleepliften: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 2 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 2 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Altenberg
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 3 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 2 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 8 °C | 4 / 11 °C | 5 / 10 °C | 4 / 8 °C | 4 / 9 °C | 
| Zonuren | 5 h | 3 h | 0 h | 2 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.200 m | 2.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 9 °C | 5 / 11 °C | 6 / 10 °C | 4 / 8 °C | 4 / 10 °C | 
| Zonuren | 5 h | 3 h | 0 h | 2 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.200 m | 2.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 3.200 m | 3.200 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 3 h | 3 h | 2 h | 4 h | 7 h | 6 h | 7 h | 9 h | 7 h | 9 h | 6 h | 
| 0 | 19 | 29 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 



