| Het hoogste punt: | 726 m | 
| Het laagste punt: | 560 m | 
| Hoogte skioord: | 535 m | 
| Liften in totaal: | 6 | 
| Gondelbaan: | 1 | 
| Stoeltjesliften: | 1 | 
| Sleepliften: | 4 | 
| Pistes in totaal: | 4,1 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    1,7 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    1,8 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    0,6 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Clausthal-Zellerfeld
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 6 / 12 °C | 6 / 15 °C | 5 / 16 °C | 3 / 13 °C | 3 / 9 °C | 
| Zonuren | 2 h | 8 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 2.700 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 15 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 15 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 12 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 2 h | 1 h | 2 h | 3 h | 7 h | 7 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 
| 10 | 23 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    




