| Het hoogste punt: | 1.056 m | 
| Het laagste punt: | 660 m | 
| Hoogte skioord: | 732 m | 
| Liften in totaal: | 15 | 
| Gondelbaan: | 0 | 
| Stoeltjesliften: | 0 | 
| Sleepliften: | 15 | 
| Pistes in totaal: | 9,5 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 5,2 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 3,2 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 1,1 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Freudenstadt
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 2 / 14 °C | 8 / 14 °C | 4 / 10 °C | 3 / 9 °C | 
| Zonuren | 6 h | 2 h | 2 h | 3 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.300 m | 1.600 m | 2.000 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 3 / 15 °C | 9 / 15 °C | 5 / 11 °C | 4 / 10 °C | 
| Zonuren | 6 h | 2 h | 2 h | 3 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 2.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.300 m | 1.500 m | 2.000 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 3 h | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 
| 0 | 16 | 25 | 33 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



