Hotel Haus Daheim
10 Aantal beoordelingen:
80 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 1.708 m |
| Het laagste punt: | 750 m |
| Hoogte skioord: | 791 m |
| Liften in totaal: | 26 |
| Gondelbaan: | 3 |
| Stoeltjesliften: | 1 |
| Sleepliften: | 22 |
| Pistes in totaal: | 53 km |
|
Pistes:
|
13 km |
|
Pistes:
|
27 km |
|
Pistes:
|
13 km |
Weer & Sneeuwhoogte Oberstaufen
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
26-10-25 |
morgen
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 3 °C | -1 / 4 °C | 0 / 7 °C | 3 / 11 °C | 6 / 12 °C |
| Zonuren | 0 h | 0 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 7 cm | 21 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m | 2.800 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 60 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 70 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 65 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 50 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 7 cm | 10 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 60 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
vandaag
26-10-25 |
morgen
27-10-25 |
di
28-10-25 |
wo
29-10-25 |
do
30-10-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 7 °C | 3 / 7 °C | 3 / 11 °C | 3 / 14 °C | 5 / 14 °C |
| Zonuren | 0 h | 0 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m | 2.800 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 7 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h |
| 7 | 66 | 91 | 81 | 40 | 42 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




