| Het hoogste punt: | 2.200 m | 
| Het laagste punt: | 1.100 m | 
| Hoogte skioord: | 1.191 m | 
| Liften in totaal: | 59 | 
| Gondelbaan: | 3 | 
| Stoeltjesliften: | 18 | 
| Sleepliften: | 36 | 
| Tovertapijten: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 120 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 72 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 37 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 11 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Châtel
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 164 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 580 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 29-10-25 | morgen 30-10-25 | vr 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 4 °C | 0 / 6 °C | 3 / 7 °C | 2 / 8 °C | -4 / 2 °C | 
| Zonuren | 3 h | 8 h | 7 h | 4 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.400 m | 3.500 m | 3.000 m | 1.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.000 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.700 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| vandaag 29-10-25 | morgen 30-10-25 | vr 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 12 °C | 4 / 12 °C | 4 / 14 °C | 6 / 16 °C | 4 / 10 °C | 
| Zonuren | 4 h | 8 h | 7 h | 4 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.400 m | 3.500 m | 3.000 m | 1.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.100 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.700 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.600 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 
| 7 | 112 | 226 | 181 | 66 | 45 | 78 | 69 | 0 | 14 | 1 | 42 | 
| 1 | 7 | 13 | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



