Résidence Les Brigues
32 Aantal beoordelingen:
70 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.738 m | 
| Het laagste punt: | 1.100 m | 
| Hoogte skioord: | 1.550 m | 
| Liften in totaal: | 56 | 
| Gondelbaan: | 10 | 
| Stoeltjesliften: | 17 | 
| Sleepliften: | 29 | 
| Pistes in totaal: | 150 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 86 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 49 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 15 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Courchevel
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 160 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 600 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 4 °C | -2 / 4 °C | -6 / -2 °C | -6 / 1 °C | -1 / 5 °C | 
| Zonuren | 4 h | 2 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.400 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 4 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -5 / 9 °C | -2 / 12 °C | 0 / 5 °C | -1 / 6 °C | -1 / 12 °C | 
| Zonuren | 3 h | 2 h | 0 h | 7 h | 9 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.400 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 12 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 27 | 113 | 255 | 201 | 46 | 48 | 114 | 80 | 0 | 17 | 6 | 29 | 
| 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 
 



