Glacier Hotel Grawand
160 Aantal beoordelingen:
92 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 3.212 m | 
| Het laagste punt: | 2.011 m | 
| Hoogte skioord: | 2.011 m | 
| Liften in totaal: | 13 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 5 | 
| Sleepliften: | 6 | 
| Pistes in totaal: | 42 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 10 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 18 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 14 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Kurzras
| Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 3 / 11 | 
| Sneeuwhoogte berg: 28 cm | Pistes open (in km): 3,5 / 42 | 
| Laatste sneeuwval: 27-10-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 28-10-25 | morgen 29-10-25 | do 30-10-25 | vr 31-10-25 | za 01-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -11 / -3 °C | -6 / -1 °C | -5 / -2 °C | -4 / -1 °C | -4 / -1 °C | 
| Zonuren | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 3 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.400 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.300 m | 1.700 m | 500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 300 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.600 m | 2.200 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.800 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| vandaag 28-10-25 | morgen 29-10-25 | do 30-10-25 | vr 31-10-25 | za 01-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 6 °C | -1 / 7 °C | 1 / 8 °C | 2 / 9 °C | 3 / 10 °C | 
| Zonuren | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 2 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.400 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 2.300 m | 1.700 m | 500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.600 m | 2.200 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.800 m | 2.500 m | 2.400 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 | 
| 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 



