Pfelders
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 2.502 m | 
| Het laagste punt: | 1.601 m | 
| Hoogte skioord: | 1.628 m | 
| Liften in totaal: | 4 | 
| Gondelbaan: | 1 | 
| Stoeltjesliften: | 1 | 
| Sleepliften: | 2 | 
| Pistes in totaal: | 18 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 5 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 9 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 4 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Pfelders
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 2 / 10 °C | 4 / 10 °C | 0 / 6 °C | -2 / 2 °C | 
| Zonuren | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 2.600 m | 3.300 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.400 m | 1.900 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 2 / 13 °C | 5 / 13 °C | 5 / 10 °C | 1 / 10 °C | 
| Zonuren | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.800 m | 2.000 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 2.600 m | 3.300 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 7 h | 6 h | 
| 10 | 14 | 21 | 80 | 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 



