| Het hoogste punt: | 2.880 m |
| Het laagste punt: | 1.722 m |
| Hoogte skioord: | 1.734 m |
| Liften in totaal: | 9 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Stoeltjesliften: | 2 |
| Sleepliften: | 2 |
| Tovertapijten: | 3 |
| Pistes in totaal: | 24 km |
|
Pistes:
|
2 km |
|
Pistes:
|
18 km |
|
Pistes:
|
4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Santa Caterina
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 9 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 20,5 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -5 / 0 °C | -4 / 1 °C | -3 / 2 °C | -2 / 2 °C | -4 / -1 °C |
| Zonuren | 5 h | 6 h | 10 h | 5 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.300 m | 3.300 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 55 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 300 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.700 m | 1.900 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 6 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.500 m | 2.100 m | 1.800 m |
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 0 / 6 °C | 2 / 9 °C | 3 / 10 °C | 4 / 10 °C | 3 / 8 °C |
| Zonuren | 5 h | 7 h | 10 h | 5 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.300 m | 3.200 m | 3.500 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.500 m | 2.100 m | 1.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 62 | 31 | 69 | 121 | 21 | 55 | 47 | 75 | 3 | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




