Geilo
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 1.178 m |
| Het laagste punt: | 781 m |
| Hoogte skioord: | 800 m |
| Liften in totaal: | 23 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 6 |
| Sleepliften: | 17 |
| Pistes in totaal: | 34 km |
|
Pistes:
|
17 km |
|
Pistes:
|
13 km |
|
Pistes:
|
4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Geilo
| Sneeuwhoogte dal: 30 cm | Skiliften open: 20 / 20 |
| Sneeuwhoogte berg: 90 cm | Pistes open (in km): 29,7 / 34,2 |
| Laatste sneeuwval: 02-03-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




