Apartments Austria Söll
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 1.869 m | 
| Het laagste punt: | 620 m | 
| Hoogte skioord: | 703 m | 
| Liften in totaal: | 81 | 
| Gondelbaan: | 17 | 
| Stoeltjesliften: | 32 | 
| Sleepliften: | 21 | 
| Tovertapijten: | 11 | 
| Pistes in totaal: | 275 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 115 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 121 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 39 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Söll
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 81 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 275 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 12 °C | 6 / 12 °C | -1 / 7 °C | -3 / 2 °C | 2 / 10 °C | 
| Zonuren | 8 h | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 1.600 m | 1.400 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | di 04-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 3 / 15 °C | 5 / 16 °C | 6 / 13 °C | 1 / 9 °C | 0 / 13 °C | 
| Zonuren | 8 h | 4 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 2.900 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 
 



