Trins
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 1.268 m |
| Het laagste punt: | 1.184 m |
| Hoogte skioord: | 1.233 m |
| Liften in totaal: | 1 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 0 |
| Sleepliften: | 1 |
| Pistes in totaal: | 1 km |
|
Pistes:
|
1 km |
|
Pistes:
|
0 km |
|
Pistes:
|
0 km |
Weer & Sneeuwhoogte Trins
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
30-10-25 |
morgen
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
ma
03-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 1 / 9 °C | 1 / 12 °C | 4 / 12 °C | 0 / 7 °C | -3 / 3 °C |
| Zonuren | 4 h | 2 h | 0 h | 0 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 3.400 m | 3.000 m | 1.900 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
vandaag
30-10-25 |
morgen
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
ma
03-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 4 / 10 °C | 4 / 12 °C | 7 / 13 °C | 4 / 10 °C | 1 / 6 °C |
| Zonuren | 4 h | 1 h | 0 h | 0 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 3.400 m | 2.900 m | 1.900 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.000 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| 18 | 27 | 66 | 66 | 27 | 74 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




