| Het hoogste punt: | 2.488 m |
| Het laagste punt: | 1.450 m |
| Hoogte skioord: | 962 m |
| Liften in totaal: | 9 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 4 |
| Sleepliften: | 4 |
| Pistes in totaal: | 40 km |
|
Pistes:
|
10 km |
|
Pistes:
|
22 km |
|
Pistes:
|
8 km |
| Skiroutes: | 8 km |
Weer & Sneeuwhoogte Wenns
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 9 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 40 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 3 °C | -1 / 4 °C | -1 / 4 °C | 0 / 5 °C | -1 / 2 °C |
| Zonuren | 6 h | 6 h | 10 h | 4 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 3.500 m | 3.300 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.500 m | 2.700 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
vandaag
29-10-25 |
morgen
30-10-25 |
vr
31-10-25 |
za
01-11-25 |
zo
02-11-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 13 °C | 3 / 12 °C | 3 / 14 °C | 5 / 16 °C | 5 / 11 °C |
| Zonuren | 6 h | 6 h | 10 h | 4 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 3.500 m | 3.400 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.500 m | 2.700 m | 3.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 38 | 48 | 125 | 66 | 25 | 67 | 31 | 87 | 0 | 13 | 2 | 17 |
| 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




