| Het hoogste punt: | 3.275 m | 
| Het laagste punt: | 1.000 m | 
| Hoogte skioord: | 1.035 m | 
| Liften in totaal: | 60 | 
| Gondelbaan: | 12 | 
| Stoeltjesliften: | 22 | 
| Sleepliften: | 26 | 
| Pistes in totaal: | 172 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 57 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 76 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 39 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Chamonix
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 29-10-25 | morgen 30-10-25 | vr 31-10-25 | za 01-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -6 / -3 °C | -6 / -2 °C | -4 / -2 °C | -7 / -4 °C | 
| Zonuren | 2 h | 8 h | 4 h | 1 h | 
| Nieuwe sneeuw | 9 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Windsnelheid | 35 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| vandaag 29-10-25 | morgen 30-10-25 | vr 31-10-25 | za 01-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 3 / 11 °C | 6 / 14 °C | 6 / 13 °C | 8 / 12 °C | 
| Zonuren | 2 h | 7 h | 4 h | 1 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.900 m | 2.500 m | 2.400 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 13 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 109 | 218 | 402 | 405 | 108 | 59 | 152 | 143 | 47 | 89 | 94 | 151 | 
| 12 | 9 | 11 | 17 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



