Het hoogste punt: | 3.113 m |
Het laagste punt: | 1.325 m |
Hoogte skioord: | 1.287 m |
Liften in totaal: | 16 |
Gondelbaan: | 4 |
Stoeltjesliften: | 3 |
Sleepliften: | 9 |
Pistes in totaal: | 63 km |
Pistes:
|
26 km |
Pistes:
|
22 km |
Pistes:
|
15 km |
Skiroutes: | 36 km |
Weer & Sneeuwhoogte Feichten
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 8 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 55 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
15-09-25 |
morgen
16-09-25 |
wo
17-09-25 |
do
18-09-25 |
vr
19-09-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 1 / 9 °C | 1 / 4 °C | -2 / 5 °C | 3 / 11 °C | 3 / 12 °C |
Zonuren | 10 h | 5 h | 1 h | 12 h | 12 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 2.200 m | 3.100 m | 4.100 m | 4.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 3.000 m | 3.500 m | 3.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 4.000 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m |
vandaag
15-09-25 |
morgen
16-09-25 |
wo
17-09-25 |
do
18-09-25 |
vr
19-09-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 10 / 22 °C | 8 / 15 °C | 7 / 15 °C | 9 / 22 °C | 11 / 24 °C |
Zonuren | 10 h | 6 h | 1 h | 12 h | 12 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.500 m | 3.100 m | 4.100 m | 4.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 11 °C | 21 °C | 16 °C | 12 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.600 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 10 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 7 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 3.000 m | 3.500 m | 3.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 10 °C | 21 °C | 16 °C | 12 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.900 m | 4.000 m | 4.100 m | 4.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 11 °C | 23 °C | 18 °C | 14 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 4.200 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug |
5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h |
127 | 72 | 53 | 136 | 83 | 25 | 83 | 50 | 110 | 9 | 53 | 42 |
10 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort