| Het hoogste punt: | 2.300 m | 
| Het laagste punt: | 1.600 m | 
| Hoogte skioord: | 2.300 m | 
| Liften in totaal: | 12 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 2 | 
| Sleepliften: | 5 | 
| Tovertapijten: | 3 | 
| Pistes in totaal: | 43 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 6 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 25 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 12 km | 
| Skiroutes: | 6 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Galtür
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 30-10-25 | morgen 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 2 / 6 °C | 3 / 9 °C | 5 / 11 °C | -1 / 6 °C | 
| Zonuren | 6 h | 10 h | 5 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 3.500 m | 3.300 m | 1.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.500 m | 1.600 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.700 m | 
| vandaag 30-10-25 | morgen 31-10-25 | za 01-11-25 | zo 02-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 0 / 9 °C | -1 / 11 °C | 2 / 14 °C | 2 / 9 °C | 
| Zonuren | 6 h | 10 h | 4 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 3.500 m | 3.300 m | 1.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.500 m | 1.600 m | 3.300 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.700 m | 3.700 m | 3.500 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.700 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 5 h | 
| 23 | 65 | 138 | 82 | 21 | 52 | 19 | 54 | 0 | 7 | 0 | 9 | 
| 3 | 8 | 15 | 12 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



