Klantbeoordeling

Gasthof Edelweiss - Bierhotel Loncium

33 Aantal beoordelingen:

96 % Aanbeveling:

Accommodatie 9,1
Plaats 8,6
Skigebied 9,3
Informatie over het skigebied
Nassfeld - Pressegger See
Het hoogste punt: 2.002 m
Het laagste punt: 600 m
Hoogte skioord: 705 m
Liften in totaal: 24
Gondelbaan: 5
Stoeltjesliften: 9
Sleepliften: 10
Pistes in totaal: 110 km
Pistes:
30 km
Pistes:
69 km
Pistes:
11 km

Weer & Sneeuwhoogte Kötschach-Mauthen

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Kötschach-Mauthen. Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Kötschach-Mauthen zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Kötschach-Mauthen.

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: 01-06-2025
Sneeuwhoogte dal: n.b. Skiliften open: 0 / 29
Sneeuwhoogte berg: n.b. Pistes open (in km): 0 / 110
Laatste sneeuwval: n.b. Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: n.b. Snowpark geopend: nee
Winterwandelroutes: n.b. Dalafdaling geopend: nee

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
21-06-25
morgen
22-06-25
ma
23-06-25
di
24-06-25
wo
25-06-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 8 / 17 °C 9 / 19 °C 11 / 19 °C 10 / 17 °C 10 / 20 °C
Zonuren 10 h 14 h 8 h 11 h 11 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.800 m 3.600 m 3.700 m 4.100 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 10 °C 16 °C 14 °C 10 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 3.600 m 3.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 13 °C 18 °C 17 °C 12 °C
Windsnelheid 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.800 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 15 °C 17 °C 14 °C 11 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.500 m 4.000 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 12 °C 16 °C 15 °C 11 °C
Windsnelheid 0 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.600 m 4.000 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 14 °C 19 °C 16 °C 13 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.000 m 4.100 m 4.200 m 4.200 m
  vandaag
21-06-25
morgen
22-06-25
ma
23-06-25
di
24-06-25
wo
25-06-25
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. 14 / 27 °C 13 / 30 °C 14 / 30 °C 15 / 29 °C 14 / 31 °C
Zonuren 9 h 12 h 8 h 10 h 10 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.400 m 3.800 m 3.600 m 3.700 m 4.100 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 26 °C 22 °C 15 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.600 m 3.600 m 3.600 m 3.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 17 °C 28 °C 25 °C 17 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.700 m 3.800 m 3.900 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 19 °C 29 °C 22 °C 17 °C
Windsnelheid 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.500 m 4.000 m 3.900 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 19 °C 28 °C 23 °C 17 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 3.900 m 3.600 m 4.000 m 4.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur 18 °C 29 °C 24 °C 18 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 4.000 m 4.100 m 4.200 m 4.200 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2024 2025
jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei
5 h 8 h 8 h 4 h 3 h 6 h 5 h 4 h 4 h 6 h 6 h 5 h
5 0 0 41 32 10 32 75 36 84 14 23
2 0 0 5 2 2 5 6 5 11 2 4

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort