Hotel Marmotte
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
| Het hoogste punt: | 3.573 m | 
| Het laagste punt: | 1.800 m | 
| Hoogte skioord: | 1.800 m | 
| Liften in totaal: | 25 | 
| Gondelbaan: | 9 | 
| Stoeltjesliften: | 2 | 
| Sleepliften: | 14 | 
| Pistes in totaal: | 100 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 60 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| Skiroutes: | 5 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Saas-Fee
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | -3 / 0 °C | -4 / -1 °C | -10 / -4 °C | -11 / -4 °C | 
| Zonuren | 3 h | 2 h | 1 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 5 cm | 5 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -5 °C | -8 °C | -10 °C | 
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.400 m | 
| vandaag 31-10-25 | morgen 01-11-25 | zo 02-11-25 | ma 03-11-25 | |
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 5 / 12 °C | 6 / 12 °C | 1 / 8 °C | -1 / 6 °C | 
| Zonuren | 1 h | 2 h | 1 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.600 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.000 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.400 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 142 | 145 | 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 
| 15 | 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    

 
 
 



