Hotel Eden
18 Aantal beoordelingen:
88 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 3.142 m | 
| Het laagste punt: | 1.560 m | 
| Hoogte skioord: | 1.559 m | 
| Liften in totaal: | 7 | 
| Gondelbaan: | 2 | 
| Stoeltjesliften: | 0 | 
| Sleepliften: | 5 | 
| Pistes in totaal: | 29,5 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    7,5 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    21 km | 
| 
                                                     
                                Pistes:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    1 km | 
| Skiroutes: | 5 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Saas-Grund
| Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 7 / 23 | 
| Sneeuwhoogte berg: 175 cm | Pistes open (in km): 14,8 / 100 | 
| Laatste sneeuwval: 02-11-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja | 
| Winterwandelroutes: 8,6 km | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -5 / -1 °C | -7 / -3 °C | -7 / -3 °C | 
| Zonuren | 9 h | 7 h | 6 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.300 m | 1.700 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.500 m | 
| 
                vandaag
                 04-11-25  | 
                    
                morgen
                 05-11-25  | 
                    
                do
                 06-11-25  | 
                    
                vr
                 07-11-25  | 
                    
                za
                 08-11-25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -1 / 13 °C | 1 / 14 °C | 1 / 13 °C | 2 / 11 °C | 1 / 9 °C | 
| Zonuren | 9 h | 7 h | 6 h | 9 h | 10 h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.400 m | 3.400 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.800 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 11 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.500 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.000 m | 2.300 m | 1.700 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.500 m | 
| 
                        's Morgens | 
                                    
                        's Middags | 
                                    
                        's Avonds | 
                                    
                        's Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.500 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
 - Sneeuwval (cm)
 - Sneeuwdagen
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | 
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h | 
| 145 | 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 
| 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    




