| Het hoogste punt: | 2.952 m |
| Het laagste punt: | 1.100 m |
| Hoogte skioord: | 1.400 m |
| Liften in totaal: | 42 |
| Gondelbaan: | 14 |
| Stoeltjesliften: | 16 |
| Sleepliften: | 12 |
| Pistes in totaal: | 150 km |
|
Pistes:
|
74 km |
|
Pistes:
|
60 km |
|
Pistes:
|
16 km |
Weer & Sneeuwhoogte Méribel
| Sneeuwhoogte dal: 55 cm | Skiliften open: 96 / 159 |
| Sneeuwhoogte berg: 105 cm | Pistes open (in km): 361 / 600 |
| Laatste sneeuwval: 05-12-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
28-12-25 |
morgen
29-12-25 |
di
30-12-25 |
wo
31-12-25 |
do
01-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -4 / 1 °C | -6 / -2 °C | -9 / -4 °C | -10 / -6 °C | -11 / -6 °C |
| Zonuren | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.800 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -11 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.800 m | 1.600 m | 0 m |
|
vandaag
28-12-25 |
morgen
29-12-25 |
di
30-12-25 |
wo
31-12-25 |
do
01-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -5 / 11 °C | -5 / 7 °C | -8 / 4 °C | -10 / 1 °C | -8 / 4 °C |
| Zonuren | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.800 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 10 °C | 0 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 7 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | 4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | 1 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | 4 °C | -5 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.800 m | 1.600 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 277 | 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 | 153 | 169 |
| 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




