| Het hoogste punt: | 3.573 m |
| Het laagste punt: | 1.800 m |
| Hoogte skioord: | 1.800 m |
| Liften in totaal: | 25 |
| Gondelbaan: | 9 |
| Stoeltjesliften: | 2 |
| Sleepliften: | 14 |
| Pistes in totaal: | 100 km |
|
Pistes:
|
20 km |
|
Pistes:
|
60 km |
|
Pistes:
|
20 km |
| Skiroutes: | 5 km |
Weer & Sneeuwhoogte Saas-Fee
| Sneeuwhoogte dal: 25 cm | Skiliften open: 16 / 23 |
| Sneeuwhoogte berg: 130 cm | Pistes open (in km): 65,3 / 100 |
| Laatste sneeuwval: 07-12-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 30,4 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
13-12-25 |
morgen
14-12-25 |
ma
15-12-25 |
di
16-12-25 |
wo
17-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -7 / -3 °C | -8 / -4 °C | -10 / -6 °C | -10 / -7 °C | -11 / -6 °C |
| Zonuren | 9 h | 9 h | 3 h | 0 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.100 m | 1.500 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 2.100 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 7 cm | 4 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
vandaag
13-12-25 |
morgen
14-12-25 |
ma
15-12-25 |
di
16-12-25 |
wo
17-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C | 1 / 6 °C | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C |
| Zonuren | 9 h | 9 h | 3 h | 0 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.100 m | 1.500 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 2.100 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.200 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.200 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 103 |
| 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 12 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort




