Skigebieden Oostenrijk
Skigebieden Oostenrijk
Het door de Alpen gedomineerde Oostenrijk biedt ontzettend veel mogelijkheden om wintersportactiviteiten uit te oefenen. De gebieden Tirol, Voralberg en Salzburg zijn bijzonder geschikt, deze bieden in bijna alle dalen van de Alpen één of meerdere skigebieden.De grootste skigebieden in de Oostenrijkse Alpen hebben talrijke bergtoppen en beschikken over 100 liftvoorzieningen en 280 km geprepareerde en samenhangende skiafdalingen, waaronder de bekende gebieden in het Zillertal, de Wilde Kaiser of de Arlberg, de bakermat van het alpineskiën. Ook is er de Tuxer gletsjer, Oostenrijks enige skigebied dat het gehele jaar geopend is. Daarnaast zijn er nog enkele gletsjerskigebieden (bijv. Sölden, Stubaier Gletsjer) die, afhankelijk van het seizoen, ook mogelijkheid tot skiën in de zomer aanbieden.
In diverse Oostenrijkse skigebieden vinden regelmatig wedstrijden van wereldcupwedstrijden plaats, daaronder valt ook dé klassieke wereldcupwedstrijd: de herenafdaling op de Streif in Kitzbühel. In Innsbruck, de hoofdstad van Tirol, vonden in 1964 en 1976 de Olympische Winterspelen plaats.
Het alpineskiën is in Oostenrijk een belangrijke bron van inkomsten voor de toeristische sector, de belangrijkste sector van de Oostenrijkse economie.
Après-ski Oostenrijk
Oostenrijk staat bekend als het land waar de "après skicultuur" is ontstaan. In alle skigebieden zijn er authentieke hutten, sneeuwbars en feestlocaties. De belangrijkste après-skiplaatsen zijn Ischgl, St. Anton am Arlberg, Saalbach-Hinterglemm en Sölden. Schirmbar, Almrausch, Kuhstall, Mooserwirt, Krazy Kangaruh en Hinterhag zijn al vaste trekpleisters en zijn ook buiten Oostenrijk bekend. Uit je dak gaan in een toffe sfeer, Jagerthee en glühwein tot lang na middernacht.In Oostenrijk vind je elke sportieve après ski-activiteit die je je maar kunt voorstellen. Avonturiers kunnen zich wagen aan ijsklimmen, paragliding of snowrafting. Het kan ook romantischer en rustiger met een sneeuwschoenwandeling of een paardenkoetstocht. Bijna elk skioord heeft een groot zwembad, vaak met een sauna- en wellnessruimte.
Oostenrijk staat bekend om zijn veelzijdige keuze uit traditionele gerechten en drankjes. O.a. de beroemde Wiener Schnitzel, Tafelspitz, de kaasnoedels uit Karinthië en allerlei verschillende soorten Knödeln horen bij de bekendste gerechten. De bekendste zoetigheden zijn de Mozartkugeln, Sachertorte, Salzburger Nockerln en verschillende soorten strudel.
Plaatsen Oostenrijk
| Plaatsen (regio) | Hoogte | Skigebied | Pistes |
skigebied van – tot |
|---|---|---|---|---|
| 714 m | Karkogel - Abtenau | 9 km | 712 - 1.200 m | |
| 916 m | Christlum | 27 km | 950 - 1.800 m | |
| 975 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2.030 m | |
| 727 m | Schneebären Card | 128 km | 850 - 1.965 m | |
| 850 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 442 m | Feuerkogel | 10 km | 443 - 1.625 m | |
| 778 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 1.261 m | Sillian/Thurntaler | 21,7 km | 1.100 - 2.407 m | |
| 567 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 800 m | Diedamskopf | 40 km | 820 - 2.060 m | |
| 874 m | Axamer Lizum | 31 km | 1.560 - 2.340 m | |
| 1.070 m | Jöchelspitze - Bach | 5 km | 1.200 - 1.768 m | |
| 659 m | Schneebären Card | 128 km | 850 - 1.965 m | |
| 1.002 m | Skigebied Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 83 km | 860 - 2.300 m | |
| 500 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 650 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 857 m | Skigebied Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 83 km | 860 - 2.300 m | |
| 1.100 m | Bad Kleinkirchheim - St. Oswald | 103 km | 1.087 - 2.055 m | |
| 812 m | Schneebären Card | 128 km | 850 - 1.965 m | |
| 1.087 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.342 m | Skischaukel Berwangertal | 34 km | 1.079 - 1.743 m | |
| 650 m | 3 Täler Pass (voor skiregio) | 360 km | 437 - 2.060 m | |
| 989 m | Marienberg | 11 km | 1.000 - 1.820 m | |
| 544 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 587 m | Montafon Brandnertal | 224 km | 650 - 2.430 m | |
| 510 m | Gerlitzen | 53 km | 1.000 - 1.911 m | |
| 427 m | Bödele-Schwarzenberg | 25 km | 700 - 1.467 m | |
| 510 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2.030 m | |
| 794 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 756 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3.029 m | |
| 579 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 871 m | Brandnertal - Brand/Bürserberg | 49 km | 904 - 2.000 m | |
| 1.430 m | Damüls-Mellau | 81 km | 710 - 2.050 m | |
| 1.071 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 1.204 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 830 m | Skigebied Grossarltal-Dorfgastein | 68 km | 849 - 2.033 m | |
| 437 m | Bödele-Schwarzenberg | 25 km | 700 - 1.467 m | |
| 475 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 443 m | Feuerkogel | 10 km | 443 - 1.625 m | |
| 994 m | Ehrwalder Alm/Wettersteinbahnen | 48 km | 1.000 - 1.923 m | |
| 736 m | Präbichl | 20 km | 1.100 - 1.608 m | |
| 820 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 978 m | Jöchelspitze | 5 km | 1.200 - 1.768 m | |
| 1.287 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1.325 - 3.113 m | |
| 458 m | Silvretta Montafon | 140,3 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.352 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1.325 - 3.113 m | |
| 780 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 1.057 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 840 m | Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 | 202 km | 630 - 3.250 m | |
| 920 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 696 m | Mölltaler Gletsjer | 36 km | 2.108 - 3.122 m | |
| 1.073 m | Venet | 22 km | 780 - 2.212 m | |
| 1.154 m | Skiën Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 545 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 937 m | Schlick 2000 | 26 km | 1.009 - 2.240 m | |
| 813 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3.029 m | |
| 2.300 m | Galtür - Silvapark | 43 km | 1.600 - 2.300 m | |
| 1.423 m | Gargellen | 28 km | 1.423 - 2.300 m | |
| 979 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.250 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 798 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 476 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 767 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 868 m | Muttereralm - Mutters/Götzens | 16 km | 897 - 1.804 m | |
| 770 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 920 m | Skigebied Grossarltal-Dorfgastein | 68 km | 849 - 2.033 m | |
| 511 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 752 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 1.288 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 1.003 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 591 m | Hinterstoder - Höss | 40 km | 600 - 2.000 m | |
| 608 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2.500 m | |
| 960 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 1.274 m | Hohentauern | 11 km | 1.241 - 1.734 m | |
| 806 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 620 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 870 m | Patscherkofel | 19 km | 1.009 - 1.965 m | |
| 828 m | Hoch-Imst | 9 km | 1.000 - 2.100 m | |
| 575 m | Patscherkofel | 19 km | 1.009 - 1.965 m | |
| 1.377 m | Ischgl/Samnaun - Silvretta arena | 239 km | 1.360 - 2.872 m | |
| 705 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.107 m | Hochzeiger | 40 km | 1.450 - 2.488 m | |
| 923 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 1.324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| 558 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 1.258 m | Kappl | 42 km | 1.175 - 2.690 m | |
| 786 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3.029 m | |
| 1.356 m | Kartitsch | 4 km | 1.356 - 1.820 m | |
| 1.640 m | Ski Lungau | 150 km | 1.066 - 2.400 m | |
| 820 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 837 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 520 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 641 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 160 km | 640 - 1.860 m | |
| 762 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 1.014 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 1.075 m | Sonnenkopf | 30 km | 1.000 - 2.300 m | |
| 906 m | Glungezer | 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 1.600 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 589 m | Hochkössen | 22 km | 613 - 1.688 m | |
| 705 m | Nassfeld - Pressegger See | 110 km | 600 - 2.002 m | |
| 520 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2.030 m | |
| 1.076 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 499 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 817 m | Venet | 22 km | 780 - 2.212 m | |
| 1.180 m | Sölden | 143 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 921 m | Laterns | 27 km | 1.040 - 1.785 m | |
| 1.444 m | Skiën Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 788 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 673 m | Zettersfeld - Lienz | 22 km | 728 - 2.278 m | |
| 687 m | Damüls-Mellau | 81 km | 710 - 2.050 m | |
| 626 m | Almenwelt Lofer | 46 km | 640 - 1.670 m | |
| 1.200 m | Ankogel - Mallnitz | 13 km | 1.266 - 2.636 m | |
| 800 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 1.179 m | Obertilliach/Golzentipp | 13 km | 1.430 - 2.248 m | |
| 1.119 m | Fanningberg | 24 km | 1.497 - 2.115 m | |
| 868 m | Skiland Voralpen | 42 km | 800 - 1.626 m | |
| 975 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| 950 m | Rofan | 11 km | 980 - 1.870 m | |
| 1.123 m | Grosseck/Speiereck - Mauterndorf/St. Michael | 50 km | 1.095 - 2.400 m | |
| 633 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2.500 m | |
| 864 m | Skiregio Kühtai - Hochoetz | 84 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 611 m | Goldeck Sportberg | 30 km | 547 - 2.142 m | |
| 1.215 m | Walmendingerhorn - Heuberg | 34 km | 1.070 - 1.946 m | |
| 790 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 950 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 860 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 540 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 829 m | Kreischberg | 42 km | 868 - 2.118 m | |
| 1.530 m | Nassfeld - Pressegger See | 110 km | 600 - 2.002 m | |
| 1.394 m | Nauders aan de Reschenpass - Bergkastel | 75 km | 1.400 - 2.750 m | |
| 857 m | Wildkogel-Arena | 75 km | 820 - 2.150 m | |
| 994 m | Stubaier gletsjer | 47 km | 1.695 - 3.210 m | |
| 824 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2.030 m | |
| 500 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 936 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2.030 m | |
| 1.930 m | Obergurgl/Hochgurgl | 112 km | 1.793 - 3.082 m | |
| 687 m | St. Johann in Tirol/Oberndorf | 40 km | 659 - 1.604 m | |
| 812 m | Rangger Köpfl | 10 km | 820 - 1.930 m | |
| 1.664 m | Obertauern | 100 km | 1.630 - 2.313 m | |
| 513 m | Krippenstein - Obertraun | 10 km | 609 - 2.109 m | |
| 690 m | Mölltaler Gletsjer | 36 km | 2.108 - 3.122 m | |
| 991 m | Grünberg | 1 km | 1.030 - 1.102 m | |
| 820 m | Skiregio Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 510 m | Gerlitzen | 53 km | 1.000 - 1.911 m | |
| 1.095 m | Falkert - Heidi Alm | 11 km | 1.840 - 2.107 m | |
| 952 m | Zwölferkopf | 12 km | 960 - 1.560 m | |
| 970 m | Nauders aan de Reschenpass - Bergkastel | 75 km | 1.400 - 2.750 m | |
| 765 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 556 m | Kellerjoch | 14 km | 1.352 - 1.887 m | |
| 1.135 m | Ramsau am Dachstein - Rittisberg | 13 km | 1.035 - 1.636 m | |
| 950 m | Rauris - Hochalm | 33 km | 940 - 2.175 m | |
| 640 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2.030 m | |
| 853 m | Bergwelt Hahnenkamm | 16 km | 854 - 1.900 m | |
| 876 m | Serfaus-Fiss-Ladis | 186 km | 1.200 - 2.828 m | |
| 1.086 m | Fellhorn/Kanzelwand - Oberstdorf/Riezlern | 36 km | 920 - 1.967 m | |
| 813 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 1.003 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 748 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 812 m | Skiregio Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 754 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 745 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 548 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 700 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 545 m | Kellerjoch | 14 km | 1.352 - 1.887 m | |
| 618 m | Goldeck Sportberg | 30 km | 547 - 2.142 m | |
| 1.200 m | Rosshütte - Seefeld | 14 km | 1.230 - 2.064 m | |
| 1.056 m | See | 42 km | 1.040 - 2.570 m | |
| 1.429 m | Serfaus-Fiss-Ladis | 186 km | 1.200 - 2.828 m | |
| 889 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.103 m | Sillian/Thurntaler | 21,7 km | 1.100 - 2.407 m | |
| 1.377 m | Sölden | 143 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 703 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 560 m | Goldeck Sportberg | 30 km | 547 - 2.142 m | |
| 914 m | Kreischberg | 42 km | 868 - 2.118 m | |
| 1.304 m | Skiën Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.048 m | Skiarena Bergeralm | 29 km | 1.048 - 2.180 m | |
| 878 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 864 m | Kreischberg | 42 km | 868 - 2.118 m | |
| 1.389 m | Brunnalm | 16,9 km | 1.400 - 2.525 m | |
| 570 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 659 m | St. Johann in Tirol/Oberndorf | 40 km | 659 - 1.604 m | |
| 1.640 m | Pitztaler gletsjer & Rifflsee | 66 km | 1.640 - 3.440 m | |
| 1.065 m | Katschberg-Aineck | 80 km | 1.066 - 2.220 m | |
| 1.075 m | Grosseck/Speiereck - Mauterndorf/St. Michael | 50 km | 1.095 - 2.400 m | |
| 523 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 1.012 m | Skiën Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.400 m | Skiën Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 847 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 896 m | Schneebären Card | 128 km | 850 - 1.965 m | |
| 633 m | Glungezer | 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 678 m | Tirolina en Familien-Skizentrum Schneeberg-Mitterland | 7 km | 800 - 1.077 m | |
| 542 m | Gerlitzen | 53 km | 1.000 - 1.911 m | |
| 685 m | Golm | 26,5 km | 650 - 2.110 m | |
| 1.269 m | Turracher Höhe | 42 km | 1.400 - 2.205 m | |
| 1.300 m | Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 | 202 km | 630 - 3.250 m | |
| 549 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 626 m | Hochficht | 20 km | 933 - 1.338 m | |
| 1.031 m | Sölden | 143 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 564 m | Almenwelt Lofer | 46 km | 640 - 1.670 m | |
| 804 m | Weißsee Gletscherwelt | 23 km | 1.482 - 2.600 m | |
| 1.900 m | Vent | 15 km | 1.900 - 2.646 m | |
| 850 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 778 m | Winklmoosalm - Steinplatte | 42 km | 740 - 1.860 m | |
| 658 m | Hochkössen | 22 km | 613 - 1.688 m | |
| 963 m | Sonnenkopf | 30 km | 1.000 - 2.300 m | |
| 900 m | Wildkogel-Arena | 75 km | 820 - 2.150 m | |
| 1.500 m | Warth-Schröcken | 62 km | 1.500 - 2.060 m | |
| 962 m | Hochzeiger | 40 km | 1.450 - 2.488 m | |
| 902 m | Werfenweng | 29 km | 902 - 1.834 m | |
| 783 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 602 m | Hinterstoder - Höss | 40 km | 600 - 2.000 m | |
| 966 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 511 m | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 767 m | Venet | 22 km | 780 - 2.212 m | |
| 750 m | Schmittenhöhe - Zell am See | 77 km | 760 - 2.000 m | |
| 575 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 1.717 m | Skiën Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m |




